AZA ATAO AMIN'NY FAMPIANARANA! TSY ATAO HO AN'NY FAMPIANARANA IZANY!
Mariho: Ny mpitsikilo valizy dia tsy polisy, na sampan-draharaham-panjakana, na sampan-draharaha mpanao famotorana. Raha mitatitra tranga iray any amin'ny polisy na mifandray amin'izy ireo amin'ny fampahalalana / fijoroana vavolombelona / fahitana / famantarana, valio amin'ny polisy mivantana. Raha tsy mahita antsipiriany momba ny fifandraisana amin'ny polisim-pirenena mifandraika amin'izany ianao na tianao ny fanampiana haingana kokoa amin'ny fitenin-drazanao dia azonao atao fifandraisana na ny masoivoho akaiky akaiky indrindra.
AZA ATAO AMIN'NY FAMPIANARANA! TSY ATAO HO AN'NY FAMPIANARANA IZANY!
Azafady, fantaro fa ny fiantsoana iraisam-pirenena na lavitra dia mety mitaky saram-piantsoana fanampiny na ambony noho ny mahazatra. Ny mailaka dia mety ho safidy mora indrindra raha tsy mino ianao fa ny fotoana no tena ilaina.
Raha manana fampahalalana momba ny olona tsy hita na heloka bevava tsy voavaha ianao:
- Mifandraisa amin'ny masoivohon'ny polisy eo an-toerana na nasionaly.
- Mifandraisa amin'ny masoivoho vahiny ao amin'ny firenenao
- Avereno jerena ireo masoivoho etsy ambany ary jereo raha afaka mampiasa ireo mpifandray ianao mba hahitana masoivoho izay hanampy.
Matetika misy fomba hanaovana tatitra tsy mitonona anarana amin'ny alร lan'ny loharanon'ny polisy, saingy tsy ho azo antoka daholo ny fomba fifandraisana eto ambany.
Amin'ny ankapobeny, nanandrana nifandray tamin'ny polisim-pirenena, ny polisim-pirenena, na ny sampan-draharaham-panjakana hafa izahay. Amin'ny tranga maro, ny Minisiteran'ny Atitany na ny Minisiteran'ny Atitany dia manara-maso ny mpitandro filaminana ary ampifandraisina etsy ambany ho solon'izay rehefa sarotra ny mahita ny tena antsipirian'ny fifandraisana amin'ny polisy.
Ity lisitra ity dia TSY natao hianteheranao amin'ny hamehana na ho solon'ny loharano ofisialy. Ny hany tanjonay dia ny hanome anao fifandraisana izay mety hanampy anao hahita ny fifandraisana mety raha tsy mipetraka eo an-toerana ao amin'io firenena io ianao. Azo atao tanteraka ny handefasana anao any amin'ny olon-kafa ireo mpifandray etsy ambany, saingy manantena izahay fa afaka manampy anao amin'ny lalana marina izy ireo farafaharatsiny. Raha misalasala indray, manandrama mifandray amin'ny masoivoho aloha.
Izay fampandrenesana alefa any amin'ny "Ny Detective valizy"Na"Aza mitsahatra mitadyโ dia halefa mivantana sy tsy mitongilana any aminโny tomponโandraikitra aminโny fanaraha-maso. Amin'izay tranga izay dia mety ho azon'ny polisy ny mombamomba anao. Mamboatra izahay tsy misy antoka tsy fantatra anarana avy amin'ny polisy. Noho izany, tsara kokoa ny mifandray mivantana amin'izy ireo amin'ny alร lan'ny fomba ofisialy.
Azafady, fantaro fa mety hiova ny antsipirian'ny fifandraisana ary mety hipoitra ny masoivoho vaovao na hanova ny fahefan'ny governemanta. Tsy manao antoka izahay momba ny fahamarinan'ny fampahalalana eto ambany. Raha te-hanolotra fanovana amin'ity lisitra ity ianao na raha mahita rohy tapaka ianao, dia miangavy anao haneho hevitra eto ambany na mailaka mivantana izahay.
Tsarovy fa amin'ny fotoanan'ny korontana ara-politika na amin'ny fanonganana ara-politika, dia mety tsy voatery ho fikambanana azo antoka hanaovana tatitra amin'izao fotoana izao ny governemanta izay miandraikitra ireo masoivoho voatanisa etsy ambany. Zava-dehibe indrindra hodinihina izany raha misy gadra politika na mety ho mpitsoa-ponenana mandositra ny fanjakany. Raha toa ianao ka miahiahy momba ny fifandraisana amin'ny polisy ao an-toerana, azafady mifandraisa amin'ny governemanta nasionaly voalohany.
* Ny laharan-telefaonin'i Bolivia dia mivaky toy ny tsy mavitrika; mety miasa eo an-toerana ihany izy ireo
AZA ATAO AMIN'NY FAMPIANARANA! TSY ATAO HO AN'NY FAMPIANARANA IZANY!
Fifandraisana amin'ny polisy
wdt_ID | Firenena | Laharana fandraisana na rohy |
---|---|---|
1 | Afghanistan | Masoivoho: Minisiteran'ny Atitany
|
2 | Albania | Masoivoho: Polisim-panjakana Albaniana |
3 | Alzeria | Masoivoho: Zandarimariam-pirenena |
4 | American Samoa | Masoivoho: Departemantan'ny Filaminam-bahoaka |
5 | Andorra | Agence: Andorra Police Force |
6 | Angola | Masoivoho: Polรญcia Nacional de Angola |
7 | Anguilla | Masoivoho: Royal Anguilla Police Service |
8 | Antigua & Barbuda | Agence: Royal Police Force of Antigua sy Barbuda |
9 | Arzantina | Agence: Bรบsqueda de personas desaparecidas y extraviadas |
10 | Armenia | Masoivoho: Polisin'ny Repoblikan'i Armenia |
Manao antso an-telefaona iraisam-pirenena
Use 'Ahoana no hiantsoana' fitaovana
Ampiasao 'Magic Magic' ho mamadika ho azy eo an-toerana ho iraisam-pirenena #
- Antsoy ny International Access Code (IDD) mankany miantso ny firenenao - Anontanio ny mpamatsy telefaona anao ny kaody.
- Afaka mahita lisitra feno kokoa ianao Eto na eto
- Ny rafitra sasany (ohatra Skype, Google Voice) dia mety tsy mitaky an'izany, mandehana fotsiny amin'ny kaody firenena.
- Antsoy ny Code International Calling (Country Code) mankany miantso ao ny firenena vahiny
- Antsoy ny kaody faritra + laharana finday eo an-toerana amin'ny toerana iantsoanao (aza adino ny 0 raha manomboka amin'ny iray)
Afghanistan โ 93 + | Aland Islands โ + 358-18 | Albania โ +355 | Alzeria โ 213 + | American Samoa โ +1-684 |
Andorra โ +376 | Angola โ 244 + | Anguilla โ +1-264 | Tendrontany Atsimo โ +672 | Antigua โ +1-268 |
Arzantina โ +54 | Armenia โ +374 | ao Aruba โ +297 | Ascension Island โ +247 | Aostralia โ +61 |
Faritany ivelany Aostralianaโ 672 + | Aotrisy โ 43 + | Azerbaijan โ +994 | Bahamasy โ +1-242 | Bahrain โ 973 + |
Bangladesy โ +880 | Barbados โ + 1-246 | Barbuda โ + 1-268 | Belarosia โ +375 | Belzika โ +32 |
Belize โ +501 | Benin โ +229 | Bermudes โ +1-441 | Bhutan โ +975 | Bolivia โ +591 |
Bonaire โ + 599-7 | Bosnia & Herzegovina โ +387 | Botsoana โ +267 | Brezila โ +55 | Brunei Darussalm โ +673 |
Bolgaria โ +359 | Borkina Faso โ +226 | Burundi โ +257 | Kambodza โ 855 + | Kamerona โ 237 + |
Kanada โ +1 | Nosy Cape Verde โ 238 + | Cayman Islands โ +1-345 | Repoblikan'i Afrika Afovoany โ +236 | Tchad โ 235 + |
Nosy Chathan โ 64 + | Chile โ 56 + | Sina (Tanibe) โ 86 + | Krismasy Island โ 61 + | Nosy Cocos โ 61 + |
Columbia โ 57 | Comores โ 269 + | Congo โ 242 + | Nosy Cookโ 682 + | Costa Rica โ 506 + |
Kroasia โ 385 + | Kiobร โ 53 + | Curaรงao โ + 599-9 | Sipra โ 357 + | Repoblika Tcheky โ 420 + |
Repoblika Demokratikan'i Congo โ 243 + | Danemark โ 45 + | Diego Garciaโ 246 + | Djibouti + 253 | Dominica โ + 1-767 |
Repoblika Dominikanina โ +1-809 | +1-829 | +1-849 | Timor atsinanana โ 670 | Nosy Paska โ 56 + | Ekoatera โ 593 + | Ejipta โ 20 + |
El Salvador โ 593 + | Ginea Ginea โ 240 + | Eritrea โ + 291 | Estonia โ + 372 | Eswatini โ 268 + |
Ethiopia โ 251 + | Nosy Falkland โ 500 + | Faroe Islands โ 298 + | Fidji โ 679 + | Failandy โ 358 + |
Frantsa โ 33 + | Antilles frantsay โ 596 + | Guyane โ 594 + | Pรดlinezia frantsay โ 689 + | Gabon โ 241 + |
Gambia โ 220 + | Georgia โ 995 + | Germany โ 49 + | Ghana โ 233 + | Gibraltar โ 350 + |
Gresy โ 30 + | Groenlandy โ 299 + | Grenady โ + 1-473 | Goadelopy โ 590 + | Guam โ + 1-671 |
Guatemala โ 502 + | Guernsey โ +44-1481 | +44-7781 | +44-7839 | +44-7911 | Ginea โ 224 + | Guinรฉe-Bissau โ 245 + | Goiana โ 592 + |
Haiti โ + 509 | Honduras โ 504 + | Hong Kong โ 852 + | Hongria โ 36 + | Islandy โ 354 + |
India โ 91 + | Indonezia โ 62 + | Iran โ 98 + | Irak โ 964 + | Irlandy โ 353 + |
Isle of Man โ + 44-1624 | Isiraely โ 972 + | Italia โ 39 + | Cรดte d'Ivoire โ 225 + | Jamaika โ + 1-876 |
Jan Mayen โ + 47-79 | Japana โ 81 + | Jersey โ + 44-1534 | Jordania โ 962 + | Kazakhstana โ +7-6 | +7-7 |
Kenya โ 254 + | Repoblika Kiribati โ 686 + | Kosovo โ 383 + | Koety โ 965 + | Kyrgyzstan โ 996 + |
Laos โ 856 + | Letonia โ 371 + | Libanona โ 961 + | Lesotho โ 266 + | Liberia โ 231 + |
Libya โ 218 + | Liechtenstein โ 423 + | Litoania โ 370 + | Luxembourg โ 352 + | Macau โ 853 + |
Makedonia โ 389 + | Madagasikara โ 261 + | Malawi โ 265 + | Malezia โ 60 + | Maldives โ 960 + |
Mali โ 223 + | Malta โ 356 + | Nosy Marshall โ 592 + | Martinique โ+ 596 | Maoritania โ 222 + |
Maorisy โ 230 + | Mayotte โ 262 + | Meksika โ 52 + | Mikrรดnezia โ 691 + | Moldavia โ 373 + |
Monaco โ 33 + | Mongolia โ 976 + | Montenegro โ + 382 | Montserrat โ + 1-664 | Maraoka โ 212 + |
Mozambika โ 258 + | Myanmar โ 95 + | Namibia โ 264 + | Nauru โ 674 + | Nepal โ 977 + |
Holandy โ 31 + | Netherlands Antilles โ 599 | Nevis โ 869 + | Nouvelle-Calรฉdonie โ 687 + | Novely zelandy โ 64 + |
Nicaragua โ 505 + | Niger โ 227 + | Nizeria โ 234 + | Niue โ 683 + | Korea Avaratra โ 850 + |
Sipra Avaratra โ + 90-392 | Northern Ireland โ + 44-28 | Northern Mariana Islands โ + 1-670 | Norvezy โ 47 + | Oman โ 968 + |
Pakistan โ 92 + | Palau โ 680 + | Palestina โ 970 + | Panama โ 507 + | Papouasie-Nouvelle-Guinรฉe โ 675 + |
Paraguay โ 595 + | Perรฒ โ 51 + | Filipina โ 63 + | Pitcairn โ 64 + | Polonina โ 48 + |
Portiogaly โ 351 + | Puerto Rico โ +1-787 | +1-939 | Qatar โ 874 + | Repoblikan'i Kongo + 242 | Reunion โ 262 + |
Romania โ 40 + | Rosia โ +7 | Rwanda โ 250 + | Saint Barthรฉlemy โ 250 + | Saint Helena โ 290 + |
Saint Kitts & Nevis โ + 1-869 | Saint Lucia โ + 1-758 | Saint Martin โ 590 + | Saint Pierre & Miquelon โ 508 + | Saint Vincent sy ny Grenadines โ + 1-784 |
Saipan โ 670 + | Samoa โ685 | San Marino โ 378 + | Sao Tome & Principe โ + 239 | Arabia Saodita โ 966 + |
Senegal โ 221 + | Serbia โ 381 + | Seychelles โ 248 + | Sierra Leone โ 232 + | Singapore โ 65 + |
Sint Maarten โ + 1-721 | Slovakia โ 241 | Slovenia โ 421 + | Nosy Salomon โ 677 + | Somalia โ 252 + |
Afrika Atsimo โ 27 | Korea Atsimo โ 82 + | Sodร na Atsimo โ 211 + | Espaina โ 34 + | Sri Lanka โ 94 + |
Sodร na โ + 249 | Suriname โ 597 + | Svalbard โ + 47-79 | Soazilandy โ 268 + | Soeda โ 46 + |
Soisa โ 41 + | Syria โ 963 + | Tahiti โ 689 + | Taiwan โ 886 + | Tajikistan โ +7 |
Tanzania โ 255 + | Thailand โ 66 + | Togo โ 228 + | Tokelau โ 690 + | Tonga โ 676 + |
Trinidad & Tobago โ + 1-868 | Tonizia โ 216 + | vorontsiloza โ 90 + | Turkmenistan โ 993 + | Nosy Turks & Caicos โ + 1-649 |
Tuvalu โ 688 + | Oganda โ 256 + | Ukraine โ 380 + | Emirร Arabo Mitambatra โ 971 + | fanjakana mitambatra โ 44 + |
Etazonia โ +1 | Uruguay โ 598 + | Uzbekistan โ +7 | Vanuatu โ + 678 | Vatican โ 379 + |
Venezoela โ 58 + | i Vietnam โ 84 + | Wallis & Futuna โ 681 + | Western Sahara โ 212 + | Yemen โ 967 + |
Iogoslavia โ 381 + | Zaรฏre โ 243 | Zambia โ 260 + | Zanzibar โ + 255-24 | Zimbaboe โ 263 + |
Nosy Virijiny (Britanika)โ + 1-284 | Virgin Islands (US) โ + 1-340 |
Aza mitsahatra mitady dia angon-drakitra maneran-tany ahitana olona tsy hita, vono olona tsy voavaha ary razana tsy fantatra. Ny fanomezanao dia hanampy amin'ny fanohanana ny fikojakojana sy ny fampivoarana ny tahiry. Manampy ny dolara tsirairay!
Aza mitsahatra mitadydia angon-drakitra maneran-tany ahitana olona tsy hita, vono olona tsy voavaha ary razana tsy fantatra. Ny fanomezanao dia hanampy amin'ny fanohanana ny fikojakojana sy ny fampivoarana ny tahiry. Manampy ny dolara tsirairay!
Aza mitsahatra mitadydia angon-drakitra maneran-tany ahitana olona tsy hita, vono olona tsy voavaha ary razana tsy fantatra. Ny fanomezanao dia hanampy amin'ny fanohanana ny fikojakojana sy ny fampivoarana ny tahiry. Manampy ny dolara tsirairay!
Mifidiana vola iray
Na ampidiro vola manokana
Ankasitrahana ny fandraisanao anjara.
Ankasitrahana ny fandraisanao anjara.
Ankasitrahana ny fandraisanao anjara! โค
hanomeManomeza isam-bolanaManomeza isan-taona