Height Conversion Chart

Imperial UnitsMetric System
3 ft 0 in91.4 cm
3 ft 1 in94.0 cm
3 ft 2 in96.5 cm
3 ft 3 in99.1 cm
3 ft 4 in101.6 cm
3 ft 5 in104.1 cm
3 ft 6 in106.7 cm
3 ft 7 in109.2 cm
3 ft 8 in111.8 cm
3 ft 9 in114.3 cm
3 ft 10 in116.8 cm
3 ft 11 in119.4 cm
4ft 0 in121.9 cm
4ft 1 in124.5 cm
4ft 2 in127.0 cm
4ft 3 in129.5 cm
4ft 4 in132.1 cm
4ft 5 in134.6 cm
4ft 6 in137.2 cm
4ft 7 in139.7 cm
4ft 8 in142.2 cm
4ft 9 in144.8 cm
4ft 10 in147.3 cm
4ft 11 in149.9 cm
5ft 0 in152.4 cm
5ft 1 in143.9 cm
5ft 2 in157.5 cm
5ft 3 in160.0 cm
5ft 4 in162.6 cm
5ft 5 in165.1 cm
5ft 6 in167.6 cm
5ft 7 in170.2 cm
5ft 8 in172.7 cm
5ft 9 in175.3 cm
5ft 10 in177.8 cm
5ft 11 in180.3 cm
6ft 0 in182.9 cm
6ft 1 in185.4 cm
6ft 2 in188.0 cm
6ft 3 in190.5 cm
6ft 4 in193.0 cm
6ft 5 in195.6 cm
6ft 6 in198.1 cm
6ft 7 in200.7 cm
6ft 8 in203.2 cm
6ft 9 in205.7 cm
6ft `10 in208.3 cm
6ft 11 in210.8 cm
7ft 0 in213.4 cm

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.